Størstedelen af vores behandlinger er priser fastlagt i henhold til den offentlige sygesikring.
Størstedelen af vores behandlinger er priser fastlagt i henhold til den offentlige sygesikring.
Priser per 1. januar 2024.
Betaling
Du kan betale med kontanter eller bl.a Dankort, Mastercard og andre debit-og kreditkort hos os.
Vi afregner direkte efter hver behandling.
Vi indberetter automatisk til Sygesikringen Danmark, hvis du er medlem og ønsker det.
Diagnostik | Pris |
---|---|
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 366.74 kr |
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 177.14 kr |
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 103.34 kr |
Status undersøgelse fra 26 år | 177.14 kr |
St atusundersøgelse 18-25 år | 103.34 kr |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 510.90 kr |
Bitewings i forbindelse med undersøgelse | 226.21 kr |
Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 226.21 kr |
Røntgenoptagelse | 161.76 kr |
Konsultation uden behandling | 280.03 kr |
Forebyggelse og kontrol | Pris |
---|---|
Fokuseret undersøgelse | 145.28 kr |
Tandrensning a | 221.69 kr |
Tandrensning b | 159.39 kr |
Individuel forebyggende behandling | 175.84 kr |
Tandfyldninger | Pris |
---|---|
Plast, enkelt fladet | 454.54 kr |
Fyldning 2 flader lille kindtand | 1225 kr |
Fyldning 3 flader lille kindtand | 1375 kr |
Fyldning 4 flader lille kindtand | 1575 kr |
Plast, stor kindtand, en flade | 975 kr |
Fyldning 2 flader stor kindtand | 1475 kr |
Fyldning 3 flader stor kindtand | 1575 kr |
Fyldning 4 flader stor kindtand | 1675 kr |
Prisen ved rodbehandling | Pris |
---|---|
c. Rodbehandling (akut oplukning) | 250.30 kr |
1 kanal | 1550 kr |
3 kanaler | 3500 kr |
Tandudtræk & operativ fjern. af tand, rodspids, cyste | Pris |
---|---|
Tandudtrækning pr. tand | 356.83 kr |
Operativ fjernelse af tand m.v. | Fra 1300 kr |
Operativt fjernelse af visdomstand | Fra 2252 kr |
Parodontalbehandling | Pris |
---|---|
Udvidet tandrensning | 303.73 kr |
Tandrodsrensning | 114.72 kr |
Kirurgisk parodont albehandling (pr. 1-6 t ænder) | Fra 2500 kr |
Ydelser uden tilskud | Pris |
---|---|
Bedøvelse | 349 kr |
Hård bideskinne | 3500 kr |
Kroner: | |
Zirkoniumkroner | 5500 kr |
Guldkroner | 6800 kr |
3-leddet bro | 16500 kr |
Implantater: | |
1 tand på 1 implantat | fra 19500 kr |
Sinusløft | 3500 kr |
Knogleopbygning | fra 2800 kr |